DREWMET UNI DREX KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO 18 KW
Kotły UNI DREX są kotłami zgazowującym drewno, w których zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego poprzez zgazowywanie drewna. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego o wilgotności Wc=15-20%. Urządzenie pracując z mocą nominalną pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszą emisję spalin do atmosfery.
Dane techniczne i wymiary
| kW | 9 | 13 | 18 | 23 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| Awysokość kotła do mufy zasilającej | mm | 1205 | 1355 | 1355 | 1355 |
| Bwysokość kotła | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Cszerokość kotła | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
| Ddługość kotła | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
| Edługość całkowita kotła (od komina do klamki) | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Fwysokość komory | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Gdługość komory | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
| Hwysokość wylotu czopucha (wentylator wyciągowy) |
mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Iwysokość do środka powrotu | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Jwysokość nóżki kotła | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kszerokość komory | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
| Wymiary otworu zasypu | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 318×235 |
| Pojemność komory zasypowej | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
| Przekrój czopucha | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Waga kotła | kg | 277 | 315 | 360 | 400 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | do 100 | do 130 | do 180 | do 230 |
Wymiary A-K podane są w milimetrach. +/- 5mm

