DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2-24/50, WYMIARY 570X1350, 23 ŻEBERKA, 662W BIAŁY
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.
Kolektor: profil trójkątny 57×34 mm
Rury poziome: profil 30×10 mm
| KOD PRODUKTU | Moc grzewcza (T=30°C) [W] | Moc grzewcza (T=50°C) [W] | Moc grzewcza (T=60°C) [W] | Km | Współczynnik n |
|---|---|---|---|---|---|
| GR2 – 10/32 | 103 | 190 | 237 | 1,696 | 1,2062 |
| GR2 – 14/32 | 139 | 258 | 322 | 2,266 | 1,2105 |
| GR2 – 17/32 | 167 | 310 | 387 | 2,684 | 1,214 |
| GR2 – 20/32 | 193 | 360 | 449 | 3,0852 | 1,2166 |
| GR2 – 24/32 | 230 | 430 | 537 | 3,623 | 1,221 |
| GR2 – 30/32 | 285 | 533 | 667 | 4,400 | 1,2262 |
| GR2 -10/40 | 114 | 211 | 263 | 1,875 | 1,207 |
| GR2 -14/40 | 159 | 294 | 367 | 2,579 | 1,211 |
| GR2 -17/40 | 206 | 382 | 476 | 3,291 | 1,2150 |
| GR2 -20/40 | 245 | 455 | 569 | 3,897 | 1,217 |
| GR2 -24/40 | 290 | 541 | 676 | 4,543 | 1,222 |
| GR2 -30/40 | 350 | 653 | 817 | 5,377 | 1,227 |
| GR2-10/50 | 158 | 292 | 364 | 2,5933 | 1,2078 |
| GR2-14/50 | 215 | 398 | 496 | 3,4735 | 1,2118 |
| GR2-17/50 | 257 | 477 | 595 | 4,1135 | 1,2150 |
| GR2-20/50 | 300 | 556 | 695 | 4,7452 | 1,2178 |
| GR2-24/50 | 355 | 662 | 827 | 5,5528 | 1,2221 |
| GR2-30/50 | 438 | 820 | 1026 | 6,7214 | 1,228 |
| GR2-10/50.ANTR. | 158 | 292 | 364 | 2,5933 | 1,2078 |
| GR2-14/50.ANTR. | 215 | 398 | 496 | 3,4735 | 1,2118 |
| GR2-17/50.ANTR. | 257 | 477 | 595 | 4,1135 | 1,2150 |
| GR2-20/50.ANTR. | 300 | 556 | 695 | 4,7452 | 1,2178 |
| GR2-24/50.ANTR. | 355 | 662 | 827 | 5,5528 | 1,2221 |
| GR2-30/50.ANTR. | 438 | 820 | 1026 | 6,7214 | 1,228 |
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
T 30(55/45/20°C)
T 50(75/65/20°C)
T 60(90/70/20°C)
gdzie:
T średnia różnica temperatur
t1temperatura wody zasilającej grzejnik
t2temperatura wody wypływającej z grzejnika
t3temperatura powietrza w pomieszczeniu
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA :
WYMIARY GRZEJNIKÓW :

