Zestaw manometrów cyfrowych wysokiego ciśnienia przeznaczony do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Cechy urządzenia:
-solidny wyświetlacz LCD
-obudowa chroniąca przed uszkodzeniem
-duży zakres wyświetlanych jednostek
-metalowa konstrukcja zwiększająca wytrzymałość
-przeznaczony dla czynników: R-22,R-32, R-134a, R-290, R-404a, R-407A, R-407c, R-410A, R-426A, R-427A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A,R-453A, R-507, R-513A, R-600, R-744, R-922B(R-1234yf)
Dane techniczne
| Skala czynników | R-22,R-32, R-134a, R-404a, R-407A, R-407c, R-410A, R-426A, R-427A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A,R-453A, R-507, R-513A, R-744, R-922B(R-1234yf) |
| Wyświetlane jednostki | bar, psi, Kpa, Mpa, kgf/cm2, inHg, ºC, ºF |
| Akcesoria zestawu | Adaptery 2x 5/16″M SAE x 1/4″F SAE, Baterie 2 x 9V |
| Przewody | Żółty – 1/4″ x 1/4″, Czerwony – 1/4″ x 5/16″, Niebieski – 1/4″ x 5/16″ |
| Przyłącza | 3x 1/4″ SAE |
| Skala ciśnień | 0 ÷ 50 bar |
| Opakowanie | Plastikowa walizk |

